L'Oreal
Корни (не более 30 гр.) |
Короткие волосы (не более 50 гр.)
|
Средние волосы (не более 80 гр.)
|
Длинные волосы (не более 120 гр.)
|
Очень длинные волосы (не более 150 гр.)
|
|
Окрашивание*
|
|||||
Мажирель | 3300 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 |
Иноа+уход Пауэрдоз | 3800 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Мажиблонд | 3400 | 3700 | 4200 | 4700 | 5700 |
Диаришесс, Диалайт | 3000 | 3200 | 3700 | 4200 | 5200 |
Балеяж | 3000 | 3200 | 3700 | 4200 | 5200 |
Мелирование |
|||||
"Платиниум" | 3900 | 4200 | 4700 | 5200 | 6500 |
частичное | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 5300 |
"Платин" | 3600 | 3900 | 4400 | 4900 | 5500 |
частичное | 3300 | 3600 | 4100 | 4600 | 5200 |
"Мажимеш" | 3900 | 4200 | 4700 | 5200 | 6500 |
1 прядь |
|||||
"Платин" | 700 | ||||
"Мажирель" | 650 | ||||
Колорирование* | 5500 | 6000 | 6500 | 8000 | |
Частичное колорирование* | 4500 | 5000 | 5500 | 7000 | |
Обесцвечивание |
|||||
Блондис | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | |
Платифиз Пресизьон | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | |
Декапирование (гоммаж/смывка) | 3200 | 3700 | 4200 | 5200 | |
Глубокое декапирование |
3200 | 3700 | 4200 | 5200 | |
Предокраска | 2200 | 2700 | 3200 | 4000 | |
Мордансаж | 2200 | 2700 | 3200 | 4000 | |
Маска лечебная | 550 | 650 | 700 | 750 | |
Релакс головы | 850 | ||||
Интенсивный уход в день окрашивания Пауэрдоз (1 бут.) |
700 | ||||
Тонирование Кавер | 1500 | 1700 | 2100 | ||
Цены в рублях *Краска свыше нормы расхода оплачивается отдельно |